一眾Nikon用家期待已久,Nikon 新一代的高階全片幅單反 D850,今天終於有官方公佈的規格與售價了。這次 D850 的規格可謂直迫Nikon旗艦的 D5,甚至在部份規格上比 D5 更強。
以下是 D850 跟 D5 產品參數上的比較:
感光元件像素:D850 勝
像素方面,D850 大幅提高至4575萬像素,比起同級的 D810 及旗艦機 D5 更高
影片拍攝:D850 勝
D850 跟 D5 同樣支援拍攝 4K 影片,但是 D850 更勝一籌的地方,是它支援 1080p 120fps 拍攝
自動對焦系統:D850 與 D5 平手
兩台相機都是使用 Multi-CAM 20k 自動對焦感應器模組,TTL 153 點對焦,35個十字型感應器
ISO感光值:D5 勝
Nikon 的旗艦機一向在 ISO 感光方面都是超強的,D5 的 ISO 100 – 102,400 基本上大部份情況都可以保持高速快門手持拍攝,這也是它作為旗艦機的價值所在。但是也要一提,D850 在低 ISO 設定支援最低 ISO 32 拍攝,比 D5 略勝一籌。
LCD 熒光幕:D850 勝
兩台相機同樣採用 3.2 吋 LCD,但是 D850 是採用 D5500 的觸控多角度(反mon),這對於影片拍攝有很大的幫助。
總結:
一台功能力迫 D5 的全片幅相機,甚至擁有更輕巧的機身,官方定價為 3,299.95美元(約HK$25,673),相信很多 Nikon 用家會有興趣吧。新機預計將於 9 月發售,大家要密切注意呢!
D850 與 D5 規格比較:
D850 | D5 | |
感光元件像素 | 4575 萬像素 | 2133 萬像素 |
感光元件格式 | 35mm Full Frame | 35mm Full Frame |
感光元件大小 | 35.9 x 23.9 mm | 35.9 x 23.9 mm |
感光元件種類 | CMOS | CMOS |
最大解像度 | 8256 x 5504 | 5588 x 3712 |
耐用特性 | 防水滴防塵設計 | 防水滴防塵設計 |
動畫解像度 | 3,840×2,160 @ 30/25/24fps | 3,840×2,160 @ 30/25/24fps |
1920 x 1080 @ 120/60/50/30/25/24fps | 1920 x 1080 @ 60/50/30/25/24fps | |
1280 x 720 60p/50fps | 1280 x 720 60/50fps | |
動畫種類 | H.264/MPEG-4 支援全手動曝光,每段 29 分鐘 59 秒 | H.264/MPEG-4 支援全手動曝光,每段 29 分鐘 59 秒 |
動畫音效 | 立體聲 | 立體聲 |
自動對焦 | Multi-CAM 20k 自動對焦感應器模組 | Multi-CAM 20k 自動對焦感應器模組 |
TTL 相位偵測、微調及 153 個對焦點(55點可選) | TTL 相位偵測、微調及 153 個對焦點(55點可選) | |
35 個十字型感應器 | 35 個十字型感應器 | |
偵測範圍: -4 – +20 EV | 偵測範圍: -4 – +20 EV | |
快門速度 | 1/8000 至 30 秒,支援 B 快門 | 1/8000 至 30 秒,支援 B 快門 |
ISO 感光值 | ISO 64 – 25,600 可擴展至 ISO 32 (Low-1) / 108,400 (Hi-2) | ISO 100 – 102,400,可擴展至 ISO 50 (Low-1) / 3280000 (Hi-5) |
LCD 熒光幕 | 3.2 吋 多角度 TFT LCD(輕觸式) 熒光幕 | 3.2 吋 TFT LCD(輕觸式) 熒光幕 |
儲存媒體 | XQD 及 SD 記憶卡(兼容 UHS-II) | 雙XQD 或 雙CF 記憶卡(兼容UDMA ) |
儲存媒體 | 雙記憶卡插槽: 每張卡都可用作主要或備用儲存空間,或用於分開儲存 NEF(RAW)和 JPEG 影像;照片可在兩張卡之間進行複製 | 雙記憶卡插槽: 每張卡都可用作主要或備用儲存空間,或用於分開儲存 NEF(RAW)和 JPEG 影像;照片可在兩張卡之間進行複製 |
電池種類 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 |
重量(含電池) | 1015 克 | 1405 克 |
體積 | 146 x 124 x 79 mm | 160 x 158.5 x 92 mm |
喜歡電腦科技、遊戲、攝影、音樂。過往曾經從事攝影工作及撰寫專欄文章。近年回歸IT行業,努力學習中, 志願協助於開源社群及IT技術分享的工作。